Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Relatório de Diárias - Novembro/2015 | Relatório de Diárias | 30/11/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Novembro/2015 | Relatório de Diárias | 30/11/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Dezembro/2015 | Relatório de Diárias | 28/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Dezembro/2015 | Relatório de Diárias | 28/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Dezembro/2015 | Relatório de Diárias | 28/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Dezembro/2015 | Relatório de Diárias | 28/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 31/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 31/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico do Mês de Dezembro de 2015 | Prestação de Contas | 31/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Financeiro do mês de Dezembro de 2015 | Prestação de Contas | 31/12/2015 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br