| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Sessão Ordinária do dia 19/05/2026. | Boletim de Votação | 20/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 26/05/2026. | Boletim de Votação | 27/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de junho de 2026. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 03/06/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 02/06/2026. | Boletim de Votação | 03/06/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 09/06/2026. | Boletim de Votação | 10/06/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 16/06/2026. | Boletim de Votação | 17/06/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 25/06/2026. | Boletim de Votação | 26/06/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 07/07/2026. | Boletim de Votação | 08/07/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de julho de 2026. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 08/07/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 14/07/2026. | Boletim de Votação | 15/07/2026 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br