Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 31/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE CONTÁBIL DE AGOSTO 2015 | Prestação de Contas | 31/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO 2015 | Prestação de Contas | 31/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE AGOSTO 2015 | Prestação de Contas | 31/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DE AGOSTO 2015 | Prestação de Contas | 31/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DE AGOSTO 2015 | Prestação de Contas | 31/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 31/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 31/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 31/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 31/08/2015 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br