Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Relatorio de Diarias/2015 | Relatório de Diárias | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 30/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 30/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias /2015 | Relatório de Diárias | 30/10/2015 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br