Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 31/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 31/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Pagamentos Efetuados - Setembro 2015 | Prestação de Contas | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete da Despesa Orçamentária - Setembro 2015 | Prestação de Contas | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete da Despesa Extra Orçamentária - Setembro 2015 | Prestação de Contas | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete da Receita Extra Orçamentária - Setembro 2015 | Prestação de Contas | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Resumo do Movimento Financeiro - Setembro 2015 | Prestação de Contas | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias /2015 | Relatório de Diárias | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br