Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Relatório de Diárias /2015 | Relatório de Diárias | 30/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias /2015 | Relatório de Diárias | 30/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias /2015 | Relatório de Diárias | 30/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias /2015 | Relatório de Diárias | 30/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias /2015 | Relatório de Diárias | 30/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Pagamentos Efetuados- Outubro 2015 | Prestação de Contas | 30/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete da Despesa Orçamentária - Outubro 2015 | Prestação de Contas | 30/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete da Despesa Extra Orçamentária - Outubro 2015 | Prestação de Contas | 30/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete da Receita Extra Orçamentária - Outubro 2015 | Prestação de Contas | 30/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Resumo do Movimento Financeiro- Outubro 2015 | Prestação de Contas | 30/10/2015 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br