Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DE JULHO 2015 | Prestação de Contas | 31/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DE JULHO 2015 | Prestação de Contas | 31/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Julho/2015 | Relatório de Diárias | 31/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Julho/2015 | Relatório de Diárias | 31/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Julho/2015 | Relatório de Diárias | 31/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Julho/2015 | Relatório de Diárias | 31/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Julho/2015 | Relatório de Diárias | 31/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Julho/2015 | Relatório de Diárias | 31/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Julho/2015 | Relatório de Diárias | 31/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 31/08/2015 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br