Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Relatório de Diárias - abril/2016 | Relatório de Diárias | 29/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - abril/2016 | Relatório de Diárias | 29/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - maio/2016 | Relatório de Diárias | 27/05/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 31/05/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 31/05/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - maio/2016 | Relatório de Diárias | 31/05/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - maio/2016 | Relatório de Diárias | 31/05/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - maio/2016 | Relatório de Diárias | 31/05/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - maio/2016 | Relatório de Diárias | 31/05/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - maio/2016 | Relatório de Diárias | 31/05/2016 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br