CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Relatório de Diárias - Agosto/2013 | 27/08/2013 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Agosto/2013 | 23/08/2013 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Agosto/2013 | 22/08/2013 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Agosto/2013 | 07/08/2013 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Agosto/2013 | 06/08/2013 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Agosto/2013 | 05/08/2013 | ANEXOS | ||
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | 31/07/2013 | ANEXOS | ||
Balancete Analítico Contábil do Mês de Julho de 2013 | 31/07/2013 | ANEXOS | ||
Balancete Financeiro do Mês de Julho de 2013 | 31/07/2013 | ANEXOS | ||
Balancete da Despesa Extra Orçamentária do mês de Julho de 2013 | 31/07/2013 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape