CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Relatório de Diárias - Setembro/2013 | 10/09/2013 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Setembro/2013 | 05/09/2013 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Setembro/2013 | 04/09/2013 | ANEXOS | ||
Balancete Analítico Contábil do Mês de Agosto de 2013 | 31/08/2013 | ANEXOS | ||
Balancete Finaceiro do Mês de Agosto de 2013 | 31/08/2013 | ANEXOS | ||
Balancete da Despesa Extra Orçamentária do Mês de Agosto de 2013 | 31/08/2013 | ANEXOS | ||
Balancete da Receita Extra Orçamentária do Mês de Agosto de 2013 | 31/08/2013 | ANEXOS | ||
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária do Mês de Agosto de 2013 | 31/08/2013 | ANEXOS | ||
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | 30/08/2013 | ANEXOS | ||
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | 30/08/2013 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape