CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Balancete Analítico Contábil do mês de Junho de 2013 | 30/06/2013 | ANEXOS | ||
Balancete Financeiro do mês de Junho de 2013 | 30/06/2013 | ANEXOS | ||
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária do mês Junho 2013 | 30/06/2013 | ANEXOS | ||
Balancete da Despesa Extra Orçamentária do mês de Junho de 2013 | 30/06/2013 | ANEXOS | ||
Balancete da Receita Extra Orçamentária no mês junho de 2013 | 30/06/2013 | ANEXOS | ||
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | 28/06/2013 | ANEXOS | ||
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | 28/06/2013 | ANEXOS | ||
Relatorio de Diárias - Junho/2013 | 14/06/2013 | ANEXOS | ||
Relatorio de Diárias - Junho/2013 | 14/06/2013 | ANEXOS | ||
Relatorio de Diárias - Junho/2013 | 13/06/2013 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape