CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Diárias - Março/2014 | 06/03/2014 | ANEXOS | ||
| Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | 28/02/2014 | ANEXOS | ||
| Balancete Analítico Contábil do Mês de Fevereiro de 2014 | 28/02/2014 | ANEXOS | ||
| Balancete Financeiro do Mês de Fevereiro de 2014 | 28/02/2014 | ANEXOS | ||
| Balancete Analítico da Desepesa Orçamentária do Mês de Fevereiro 2014 | 28/02/2014 | ANEXOS | ||
| Balancete da Despesa Extra Orçamentária do Mês de Fevereiro 2014 | 28/02/2014 | ANEXOS | ||
| Balancete da Receita Extra Orçamentária do Mês de Fevereiro de 2014 | 28/02/2014 | ANEXOS | ||
| Relatório de Diárias - Fevereiro/2014 | 28/02/2014 | ANEXOS | ||
| Relatório de Diárias - Fevereiro/2014 | 28/02/2014 | ANEXOS | ||
| Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | 27/02/2014 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape