CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária do Mês de Outubro de 2013 | 31/10/2013 | ANEXOS | ||
Balancete da Receita Extra Orçamentária do Mês de Outubro de 2013 | 31/10/2013 | ANEXOS | ||
Balancete da Despesa Extra Orçamentária do Mês de Outubro de 2013 | 31/10/2013 | ANEXOS | ||
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | 31/10/2013 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Outubro/2013 | 22/10/2013 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Outubro/2013 | 22/10/2013 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Outubro/2013 | 22/10/2013 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Outubro/2013 | 22/10/2013 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Outubro/2013 | 22/10/2013 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Outubro/2013 | 22/10/2013 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape