CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Diárias - Outubro/2013 | 22/10/2013 | ANEXOS | ||
| Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | 30/09/2013 | ANEXOS | ||
| Balancete Analítico Contábil do mês de Setembro de 2013 | 30/09/2013 | ANEXOS | ||
| Balancete Financeiro do mês de Setembro de 2013 | 30/09/2013 | ANEXOS | ||
| Balancete da Receita Extra Orçamentária do mês de Setembro de 2013 | 30/09/2013 | ANEXOS | ||
| Balancete Analítico da Despesa Orçamentária do mês de Setembro de 2013 | 30/09/2013 | ANEXOS | ||
| Balancete da Despesa Extra Orçamentária do mês de Setembro de 2013 | 30/09/2013 | ANEXOS | ||
| Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | 30/09/2013 | ANEXOS | ||
| Relatório de Diárias - Setembro/2013 | 16/09/2013 | ANEXOS | ||
| Relatório de Diárias - Setembro/2013 | 10/09/2013 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape