CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Relatório de Diárias - Dezembro/2013 | 04/12/2013 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Dezembro/2013 | 04/12/2013 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Dezembro/2013 | 04/12/2013 | ANEXOS | ||
Balancete Analítico Contábil do Mês de Novembro de 2013 | 30/11/2013 | ANEXOS | ||
Balancete Financeiro do Mês de Novembro de 2013 | 30/11/2013 | ANEXOS | ||
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária do Mês de Novembro de 2013 | 30/11/2013 | ANEXOS | ||
Balancete da Despesa Extra Orçamentária do Mês de Novembro de 2013 | 30/11/2013 | ANEXOS | ||
Balancete da Receita Extra Orçamentária do Mês de Novembro de 2013 | 30/11/2013 | ANEXOS | ||
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | 29/11/2013 | ANEXOS | ||
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | 29/11/2013 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape