Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Relatório de Diarias Março/2017 | Relatório de Diárias | 31/03/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias/ Março/2017 | Relatório de Diárias | 31/03/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias/ Março/2017 | Relatório de Diárias | 31/03/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias/ Março/2017 | Relatório de Diárias | 31/03/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 28/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 28/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias/ abril /2017 | Relatório de Diárias | 28/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias/ abril /2017 | Relatório de Diárias | 28/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias/ abril /2017 | Relatório de Diárias | 28/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias/ abril /2017 | Relatório de Diárias | 28/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br