Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Relatório diárias - Dezembro/2016 | Relatório de Diárias | 29/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório diárias - Dezembro/2016 | Relatório de Diárias | 29/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 30/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 30/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 31/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE 2016 | Relatório de Atividades Legislativas | 01/02/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 28/02/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 28/02/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 31/03/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 31/03/2017 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br