Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Relatório de diárias/julho 2017 | Relatório de Diárias | 31/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de diárias/julho 2017 | Relatório de Diárias | 31/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de diárias/julho 2017 | Relatório de Diárias | 31/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 31/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de diárias/agosto 2017 | Relatório de Diárias | 31/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de diárias/agosto 2017 | Relatório de Diárias | 31/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de diárias/setembro 2017 | Relatório de Diárias | 29/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de diárias/setembro 2017 | Relatório de Diárias | 29/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de diárias/setembro 2017 | Relatório de Diárias | 29/09/2017 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br