| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Reunião da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento e Tomada de Contas do ano de 2026. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 11/02/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| Reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2026. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 11/02/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 10/02/2026. | Boletim de Votação | 11/02/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| Reunião em conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Economia, Orçamento e Tomada de Contas de 2026. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 20/02/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 19/02/2026. | Boletim de Votação | 20/02/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 24/02/2026. | Boletim de Votação | 25/02/2026 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br