| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Sessão Extraordinária do dia 16/09/2025 | Boletim de Votação | 17/09/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 23/09/2025 | Boletim de Votação | 24/09/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Extraordinária do dia 30/09/2025 | Boletim de Votação | 01/10/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de outubro de 2025. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 03/10/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 02/10/2025 | Boletim de Votação | 03/10/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 14/10/2025 | Boletim de Votação | 15/10/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 21/10/2025 | Boletim de Votação | 22/10/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 28/10/2025. | Boletim de Votação | 29/10/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 04/11/2025. | Boletim de Votação | 05/11/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de novembro de 2025. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 05/11/2025 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br