CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Sessão Ordinária do dia 21/08/2024 | 21/08/2024 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 28/08/2024 | 28/08/2024 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 04/09/2024 | 04/09/2024 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 11/09/2024 | 12/09/2024 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 18/09/2024 | 24/09/2024 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 02/10/2024 | 02/10/2024 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 08/10/2024 | 09/10/2024 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 10/10/2023 | 11/10/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 17/10/2023 | 18/10/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 24/10/2023 | 25/10/2023 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape