CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Sessão Ordinária do dia 09/07/2024 | 10/07/2024 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 16/07/2024 | 17/07/2024 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 23/07/2024 | 24/07/2024 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 06/08/2024 | 07/08/2024 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 13/08/2024 | 14/08/2024 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 21/08/2024 | 21/08/2024 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 28/08/2024 | 28/08/2024 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 04/09/2024 | 04/09/2024 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 11/09/2024 | 12/09/2024 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 18/09/2024 | 24/09/2024 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape