CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Sessão Ordinária do dia 25/07/2023 | 26/07/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 01/08/2023 | 02/08/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 08/08/2023 | 09/08/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 15/08/2023 | 16/08/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 22/08/2023 | 23/08/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 05/09/2023 | 06/09/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 12/09/2023 | 13/09/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 19/09/2023 | 20/09/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 26/09/2023 | 27/09/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 03/10/2023 | 04/10/2023 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape