CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Sessão Ordinária do dia 21/11/2023 | 23/11/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 28/11/2023 | 29/11/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 05/12/2023 | 06/12/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 12/12/2023 | 13/12/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 18/12/2023 | 19/12/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 20/12/2023 | 21/12/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 04/04/2023 | 05/04/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 11/04/2023 | 12/04/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 18/04/2023 | 19/04/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 07/02/2023 | 08/02/2023 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape