CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Sessão Ordinária do dia 24/10/2023 | 25/10/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 17/10/2023 | 18/10/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 10/10/2023 | 11/10/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 03/10/2023 | 04/10/2023 | ANEXOS | ||
| Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de outubro de 2023. | 04/10/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 26/09/2023 | 27/09/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 19/09/2023 | 20/09/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 12/09/2023 | 13/09/2023 | ANEXOS | ||
| Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de setembro de 2023. | 11/09/2023 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 05/09/2023 | 06/09/2023 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape