CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Sessão Ordinária do dia 16/05/2023 | 17/05/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 10/05/2023 | 11/05/2023 | ANEXOS | ||
Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de maio de 2023. | 04/05/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 02/05/2023 | 03/05/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 25/04/2023 | 26/04/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 18/04/2023 | 19/04/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 11/04/2023 | 12/04/2023 | ANEXOS | ||
Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de abril de 2023. | 05/04/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 04/04/2023 | 05/04/2023 | ANEXOS | ||
Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de março de 2023. | 08/03/2023 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape