CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de setembro de 2023. | 11/09/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 05/09/2023 | 06/09/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 22/08/2023 | 23/08/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 15/08/2023 | 16/08/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 08/08/2023 | 09/08/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 01/08/2023 | 02/08/2023 | ANEXOS | ||
Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de agosto de 2023. | 02/08/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 25/07/2023 | 26/07/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 18/07/2023 | 19/07/2023 | ANEXOS | ||
Nota Explicativa - Ausência de Elaboração do Plano de Contratações Anual | 14/07/2023 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape