CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Reunião da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento e Tomada de Contas do ano de 2023 | 12/07/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 11/07/2023 | 12/07/2023 | ANEXOS | ||
Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de julho de 2023. | 04/07/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 03/07/2023 | 04/07/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 27/06/2023 | 28/06/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 20/06/2023 | 21/06/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 13/06/2023 | 14/06/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 06/06/2023 | 07/06/2023 | ANEXOS | ||
Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de junho de 2023. | 07/06/2023 | ANEXOS | ||
Sessão Ordinária do dia 23/05/2023 | 24/05/2023 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape