Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 31/10/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 30/11/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 30/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 28/02/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 31/03/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 28/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 31/05/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 30/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 28/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br