Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 31/12/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 27/02/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 31/03/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 30/05/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 30/06/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 31/07/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 29/08/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 30/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 31/10/2014 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br