Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE ABRIL 2015 | Prestação de Contas | 30/04/2015 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DE ABRIL 2015 | Prestação de Contas | 30/04/2015 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE ABRIL 2015 | Prestação de Contas | 30/04/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 30/04/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 30/04/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 30/04/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 30/04/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 30/04/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 30/04/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 30/04/2015 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br