| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Frequência dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 28/02/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Contrato | Contratos | 23/03/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE CONTÁBIL DE MARÇO 2015 | Prestação de Contas | 31/03/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO 2015 | Prestação de Contas | 31/03/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE MARÇO 2015 | Prestação de Contas | 31/03/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA DE MARÇO 2015 | Prestação de Contas | 31/03/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DE MARÇO 2015 | Prestação de Contas | 31/03/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 31/03/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 31/03/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatorio de Diarias 2015 | Relatório de Diárias | 31/03/2015 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br