Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Relatório de Diárias - Abril/2014 | Relatório de Diárias | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Abril/2014 | Relatório de Diárias | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Abril/2014 | Relatório de Diárias | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Abril/2014 | Relatório de Diárias | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Abril/2014 | Relatório de Diárias | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária de Abril | Prestação de Contas | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 30/05/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 30/05/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Maio/2014 | Relatório de Diárias | 31/05/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Maio/2014 | Relatório de Diárias | 31/05/2014 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br