Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Relatório de Diárias - Novembro/2013 | Relatório de Diárias | 04/11/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Novembro/2013 | Relatório de Diárias | 06/11/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Novembro/2013 | Relatório de Diárias | 13/11/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Novembro/2013 | Relatório de Diárias | 14/11/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Novembro/2013 | Relatório de Diárias | 14/11/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 29/11/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | Frequências dos Vereadores nas reuniões de Comissão | 29/11/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Novembro/2013 | Relatório de Diárias | 29/11/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Diárias - Outubro/2013 | Relatório de Diárias | 29/11/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Analítico Contábil do Mês de Novembro de 2013 | Prestação de Contas | 30/11/2013 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br