Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Sessão Ordinária do dia 06/08/2024 | Boletim de Votação | 07/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de agosto de 2024. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 08/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
Sessão Ordinária do dia 13/08/2024 | Boletim de Votação | 14/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
Sessão Ordinária do dia 21/08/2024 | Boletim de Votação | 21/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
Sessão Ordinária do dia 28/08/2024 | Boletim de Votação | 28/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
Sessão Ordinária do dia 04/09/2024 | Boletim de Votação | 04/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de setembro de 2024. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 04/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
Sessão Ordinária do dia 11/09/2024 | Boletim de Votação | 12/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
Sessão Ordinária do dia 18/09/2024 | Boletim de Votação | 24/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
Sessão Ordinária do dia 02/10/2024 | Boletim de Votação | 02/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br