| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Sessão Ordinária do dia 11/07/2023 | Boletim de Votação | 12/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 03/07/2023 | Boletim de Votação | 04/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 27/06/2023 | Boletim de Votação | 28/06/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 20/06/2023 | Boletim de Votação | 21/06/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 13/06/2023 | Boletim de Votação | 14/06/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 06/06/2023 | Boletim de Votação | 07/06/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 23/05/2023 | Boletim de Votação | 24/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 16/05/2023 | Boletim de Votação | 17/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 10/05/2023 | Boletim de Votação | 11/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 02/05/2023 | Boletim de Votação | 03/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br