| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Sessão Ordinária do dia 06/06/2023 | Boletim de Votação | 07/06/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 23/05/2023 | Boletim de Votação | 24/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 16/05/2023 | Boletim de Votação | 17/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 10/05/2023 | Boletim de Votação | 11/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 02/05/2023 | Boletim de Votação | 03/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 25/04/2023 | Boletim de Votação | 26/04/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 18/04/2023 | Boletim de Votação | 19/04/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 11/04/2023 | Boletim de Votação | 12/04/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 04/04/2023 | Boletim de Votação | 05/04/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 07/02/2023 | Boletim de Votação | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br