Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 31/01/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 28/02/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 29/03/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 30/04/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 31/05/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 28/06/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 31/07/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 30/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 30/09/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | Frequências dos Vereadores nas Sessões | 31/10/2013 | DETALHES ANEXOS |
Horário de atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 16:00
Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Toda terça-feira às 19h00
(28) 3547-1310
Toda terça-feira às 19h00
secretaria@cmcc.es.gov.br