CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Balancete da Despesa Extra Orçamentária de Agosto de 2014 | 30/08/2014 | ANEXOS | ||
| Balancete da Receita Extra Orçamentária de Agosto de 2014 | 30/08/2014 | ANEXOS | ||
| Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | 29/08/2014 | ANEXOS | ||
| Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | 29/08/2014 | ANEXOS | ||
| Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | 31/07/2014 | ANEXOS | ||
| Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | 31/07/2014 | ANEXOS | ||
| Balancete da Receita Extra Orçamentária de Julho de 2014 | 31/07/2014 | ANEXOS | ||
| Balancete Analítico da Despesa Orçamentária de Julho de 2014 | 31/07/2014 | ANEXOS | ||
| Balancete Financeiro de Julho de 2014 | 31/07/2014 | ANEXOS | ||
| Balancete Analítico Contábil de Julho de 2014 | 31/07/2014 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape