CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Balancete Analítico Contábil de Julho de 2014 | 31/07/2014 | ANEXOS | ||
Balancete da Despesa Extra Orçamentária de Julho de 2014 | 31/07/2014 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Julho/2014 | 31/07/2014 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Julho/2014 | 31/07/2014 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Julho/2014 | 31/07/2014 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Julho/2014 | 31/07/2014 | ANEXOS | ||
Relatório de Diárias - Julho/2014 | 31/07/2014 | ANEXOS | ||
Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | 30/06/2014 | ANEXOS | ||
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | 30/06/2014 | ANEXOS | ||
Relatório de Diarias - Junho/2014 | 30/06/2014 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape