CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Lista de presença dos Vereadores nas Sessões de agosto de 2018. | 31/08/2018 | ANEXOS | ||
Lista de presença dos Vereadores nas Sessões de julho de 2018. | 27/07/2018 | ANEXOS | ||
Lista de presença dos Vereadores nas Sessões de junho de 2018. | 29/06/2018 | ANEXOS | ||
Lista de presença dos Vereadores nas Sessões de maio de 2018. | 31/05/2018 | ANEXOS | ||
Lista de presença dos Vereadores nas Sessões de abril de 2018. | 27/04/2018 | ANEXOS | ||
Lista de presença dos Vereadores nas Sessões de março de 2018. | 30/03/2018 | ANEXOS | ||
Lista de presença dos Vereadores nas Sessões de fevereiro de 2018. | 28/02/2018 | ANEXOS | ||
Frequência dos Vereadores nas Reuniões nas Sessões. | 31/12/2017 | ANEXOS | ||
Frequências dos Vereadores nas Sessões. | 30/11/2017 | ANEXOS | ||
Frequências dos Vereadores nas Sessões. | 31/10/2017 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape