CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Resumo Geral da Receita do Mês de Março de 2006 | 31/03/2006 | ANEXOS | ||
Resumo Geral da Receita do Mês de Março de 2006 | 31/03/2006 | ANEXOS | ||
Balancete Mensal da Despesa do Mês de Março de 2006 | 31/03/2006 | ANEXOS | ||
Balancete Extra Orçamentário da Despesa do Mês de Março de 2006 | 31/03/2006 | ANEXOS | ||
Resumo Geral da Despesa do Mês de Março de 2006 | 31/03/2006 | ANEXOS | ||
Balancete Mensal da Receita - Resumo Geral - Mês de Fevereiro de 2006 | 28/02/2006 | ANEXOS | ||
Balancete Orçamentário da Despesa Referente ao mês de Fevereiro de 2006 | 28/02/2006 | ANEXOS | ||
Balancete Mensal da Despesa - Resumo Geral - Mês de Fevereiro de 2006 | 28/02/2006 | ANEXOS | ||
Balancete Mensal da Despesa - Fevereiro/2006 | 28/02/2006 | ANEXOS | ||
Balancete Mensal da Receita -Resumo Geral - Mês de Janeiro de 2006 | 31/01/2006 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape