CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Balancete Extra Orçamentária da Receita do Mês de Agosto de 2006 | 31/08/2006 | ANEXOS | ||
| Resumo Geral da Receita do Mês de Agosto de 2006 | 31/08/2006 | ANEXOS | ||
| Balancete Orçamentário da Despesa do Mês de Agosto de 2006 | 31/08/2006 | ANEXOS | ||
| Balancete Extra Orçamentário da Despesa do Mês de Agosto de 2006 | 31/08/2006 | ANEXOS | ||
| Resumo Geral da Despesa do Mês de Agosto de 2006 | 31/08/2006 | ANEXOS | ||
| Resumo Geral da Receita do mês de Julho de 2006 | 31/07/2006 | ANEXOS | ||
| Balancete Orçamentário da Despesa do mês de Julho de 2006 | 31/07/2006 | ANEXOS | ||
| Balancete Extra Orçamentário da Receita do Mês de Julho de 2006 | 31/07/2006 | ANEXOS | ||
| Balancete Extra Orçamentário da Despesa do mês de Julho de 2006 | 31/07/2006 | ANEXOS | ||
| Resumo Geral da Despesa do Mês de Julho de 2006 | 31/07/2006 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape