CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Frequência dos Vereadores nas Reuniões nas Sessões. | 31/12/2017 | ANEXOS | ||
Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | 29/12/2017 | ANEXOS | ||
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM DE MESA DE ÁUDIO E MICROFONES, CAPTURA DE ÁUDIO, EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS | 15/12/2017 | ANEXOS | ||
2º Termo Aditivo ao Contrato 011/2016. | 06/12/2017 | ANEXOS | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | 05/12/2017 | ANEXOS | ||
Relatório de diárias/novembro 2017 | 30/11/2017 | ANEXOS | ||
Relatório de diárias/novembro 2017 | 30/11/2017 | ANEXOS | ||
Relatório de diárias/novembro 2017 | 30/11/2017 | ANEXOS | ||
Frequências dos Vereadores nas Sessões. | 30/11/2017 | ANEXOS | ||
Frequências dos Vereadores nas Sessões. | 31/10/2017 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape