CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de outubro de 2021. | 05/10/2021 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 28/09/2021 | 29/09/2021 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 21/09/2021 | 22/09/2021 | ANEXOS | ||
| Reunião da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento e Tomada de Contas de setembro de 2021. | 22/09/2021 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 14/09/2021 | 15/09/2021 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 08/09/2021 | 10/09/2021 | ANEXOS | ||
| Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de setembro de 2021. | 09/09/2021 | ANEXOS | ||
| Reunião em conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Economia, Orçamento e Tomada de Contas de setembro de 2021. | 09/09/2021 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 24/08/2021 | 24/08/2021 | ANEXOS | ||
| Sessão Ordinária do dia 17/08/2021 | 18/08/2021 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape