CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Resumo Geral da Receita do Mês de Outubro de 2006 | 31/10/2006 | ANEXOS | ||
| Balancete Orçamentário da Despesa do Mês de Outubro de 2006 | 31/10/2006 | ANEXOS | ||
| Resumo Geral da Despesa do Mês de Outubro de 2006 | 31/10/2006 | ANEXOS | ||
| Balancete Extra Orçamentário da Despesa do Mês de Outubro de 2006 | 31/10/2006 | ANEXOS | ||
| Balancete Extra Orçamentário da Receita referente ao mês de Setembro de 2006 | 30/09/2006 | ANEXOS | ||
| Resumo Geral da Receita do mês de Setembro de 2006 | 30/09/2006 | ANEXOS | ||
| Balancete Orçamentário da Despesa referente ao mês de Setembro de 2006 | 30/09/2006 | ANEXOS | ||
| Balancete Extra Orçamentário da Despesa referente ao mês de Setembro de 2006 | 30/09/2006 | ANEXOS | ||
| Resumo Geral da Despesa referente ao mês de Setembro de 2006 | 30/09/2006 | ANEXOS | ||
| Balancete Extra Orçamentária da Receita do Mês de Agosto de 2006 | 31/08/2006 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape