CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária do Mês de Outubro de 2013 | 31/10/2013 | ANEXOS | ||
Balancete da Receita Extra Orçamentária do Mês de Outubro de 2013 | 31/10/2013 | ANEXOS | ||
Balancete da Despesa Extra Orçamentária do Mês de Outubro de 2013 | 31/10/2013 | ANEXOS | ||
Balancete Analítico Contábil do mês de Setembro de 2013 | 30/09/2013 | ANEXOS | ||
Balancete Financeiro do mês de Setembro de 2013 | 30/09/2013 | ANEXOS | ||
Balancete da Receita Extra Orçamentária do mês de Setembro de 2013 | 30/09/2013 | ANEXOS | ||
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária do mês de Setembro de 2013 | 30/09/2013 | ANEXOS | ||
Balancete da Despesa Extra Orçamentária do mês de Setembro de 2013 | 30/09/2013 | ANEXOS | ||
Balancete Analítico Contábil do Mês de Agosto de 2013 | 31/08/2013 | ANEXOS | ||
Balancete Finaceiro do Mês de Agosto de 2013 | 31/08/2013 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape