CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Relatorio de Diaria - Março/2013 | 07/03/2013 | ANEXOS | ||
| Frequências Dos Vereadores nas Sessões. | 28/02/2013 | ANEXOS | ||
| Frequência dos Vereadores nas Reuniões de Comissão. | 28/02/2013 | ANEXOS | ||
| Balancete Analítico Contábil do Mês de Fevereiro de 2013 | 28/02/2013 | ANEXOS | ||
| Balancete Financeiro do Mês de Fevereiro de 2013 | 28/02/2013 | ANEXOS | ||
| Balancete da Despesa Extra do Mês de Fevereiro de 2013 | 28/02/2013 | ANEXOS | ||
| Balancete da Receita Extra-Orçamentária do Mês de Fevereiro de 2013 | 28/02/2013 | ANEXOS | ||
| Balancete Analítico da Despesa Orçamentária do Mês de Fevereiro de 2013 | 28/02/2013 | ANEXOS | ||
| Relatorio de Diárias - Fevereiro/2013 | 18/02/2013 | ANEXOS | ||
| Relatorio de Diárias - Fevereiro/2013 | 18/02/2013 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape