CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Sessão Ordinária do dia 26/05/2026. | 2026 | 27/05/2026 | ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 19/05/2026. | 2026 | 20/05/2026 | ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 12/05/2026. | 2026 | 13/05/2026 | ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 05/05/2026. | 2026 | 06/05/2026 | ANEXOS | |
| Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de maio de 2026. | 0 | 06/05/2026 | ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 28/04/2026. | 2026 | 29/04/2026 | ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 23/04/2026. | 2026 | 24/04/2026 | ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 14/04/2026. | 2026 | 15/04/2026 | ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 07/04/2026. | 2026 | 08/04/2026 | ANEXOS | |
| Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de abril de 2026. | 0 | 08/04/2026 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape