CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Sessão Ordinária do dia 26/08/2025 | 2025 | 27/08/2025 | ANEXOS | |
Sessão Ordinária do dia 19/08/2025 | 2025 | 20/08/2025 | ANEXOS | |
Sessão Ordinária do dia 14/08/2025 | 2025 | 15/08/2025 | ANEXOS | |
Sessão Ordinária do dia 05/08/2025 | 2025 | 07/08/2025 | ANEXOS | |
Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de agosto de 2025. | 0 | 01/08/2025 | ANEXOS | |
Sessão Ordinária do dia 22/07/2025 | 2025 | 23/07/2025 | ANEXOS | |
Sessão Ordinária do dia 15/07/2025 | 0 | 16/07/2025 | ANEXOS | |
Sessão Ordinária do dia 08/07/2025 | 0 | 09/07/2025 | ANEXOS | |
Sessão Ordinária do dia 01/07/2025 | 02/07/2025 | ANEXOS | ||
Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de julho de 2025. | 01/07/2025 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape