CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Sessão Ordinária do dia 07/04/2026. | 2026 | 08/04/2026 | ANEXOS | |
| Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de abril de 2026. | 0 | 08/04/2026 | ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 24/03/2026. | 2026 | 25/03/2026 | ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 17/03/2026. | 2026 | 18/03/2026 | ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 10/03/2026. | 2026 | 11/03/2026 | ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 03/03/2026. | 2026 | 04/03/2026 | ANEXOS | |
| Listas de presença dos Vereadores nas Sessões de março de 2026. | 0 | 04/03/2026 | ANEXOS | |
| Duodécimos Recebidos 2026 | 0 | 27/02/2026 | ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 24/02/2026. | 2026 | 25/02/2026 | ANEXOS | |
| Sessão Ordinária do dia 19/02/2026. | 2026 | 20/02/2026 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape