| Tipo: | |
| Entidade: | Câmara Municipal |
| Objeto: | Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo pertencente à Câmara Municipal de Conceição do Castelo/ES, bem como de veículo que por ventura vier a ser adquirido ou locado pela CMCC/ES, para atender os Vereadores e Servidores no desempenho das atividades legislativas e administrativas da Câmara Municipal de Conceição do Castelo/ES, no exercício de 2021, conforme Termo de Referência que integra o presente Contrato para todos os fins. |
| Valor: | R$ 11.700,00 |
| Nome da Contratada: | M.A.S. SANTIAGO & CIA LTDA |
| CNPJ/CPF da Contratada: | 01.396.637/0001-01 |
| Categoria: | Fornecimento de Material de Consumo |
| Situação: | Término Prazo |
| Data de Assinatura: | 03/02/2021 |
| Vigência: | 03/02/2021 a 31/12/2021 |
| Modalidade: | Dispensa de Licitação |
| N° da Licitação: | Dispensa de Licitação nº 003/2021 |
| Processo Licitatório Originário: | Administrativo nº 003/2021 |
| Fiscal: | Romulo de Assis Silva Lázaro |
| Contrato nº 001-2021 - Fornecimento de Combustível | VISUALIZAR |
| Ato nº 751/2021 - Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de Contrato - Contrato nº | VISUALIZAR |
| N° do Aditivo | Valor | Vigência | Histórico | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2.151,46 | 10/06/2021 a 31/12/2021 | Realinhamento de preços objetivando o Reequilíbrio Econômico e Financeiro inicial do Contrato nº 001/2021, no valor unitário de R$ 0,87 (zero vírgula oitenta e sete centavos). Gasolina Comum - Unidade: Litros - Quantidade: 2.472.9435 - Valor original: R$ 4,68 - Valor unit. aditivado: R$ 0,87 - Valor unit. após aditivo: R$ 5,55 - Valor total aditivado: R$ 2.151,46 |
VISUALIZAR |
| 2 | R$ 1.547,82 | 25/10/2021 a 31/12/2021 | Realinhamento de preços objetivando o Reequilíbrio Econômico e Financeiro inicial do Contrato nº 001/2021, no valor unitário de R$ 0,65 (zero vírgula sessenta e cinco centavos). Gasolina Comum - Unidade: Litros - Quantidade: 2.381.2575 - Valor original: R$ 5,55 - Valor unit. aditivado: R$ 0,65 - Valor unit. após aditivo: R$ 6,20 - Valor total aditivado: R$ 1.547,82 |
VISUALIZAR |